| MD5 | e296e253bb4eb761d5c4835473c6900e | 
| SHA1 | 5b2bce3a65009938c121a8fd0ed3d6112aa19073 | 
| IPs | [216.115.110.118]  | 
| IPs | [216.115.110.119]  | 
| IPs | [98.138.81.72]  | 
| IPs | [98.138.81.83]  | 
| IPs | [98.139.199.204]  | 
| IPs | [206.190.57.60]  | 
| IPs | [206.190.57.61]  | 
| IPs | [209.191.96.198]  | 
| Domains | [any-ycpi-uno.aycpi.b.yahoodns.net]  [help.yahoo.com] [webupdatesystem.com] [windows-applications.com]  | 
| IP Addresses | [216.115.110.118]  [216.115.110.119] [98.138.81.72] [98.138.81.83] [98.139.199.204] [206.190.57.60] [206.190.57.61] [209.191.96.198]  | 
| Antivirus | [FakeAlert-CN.gen.e]  | 
| [Gen*Trojan.Heur.KS.6]  | |
| [Generic36.AHOB]  | |
| [Mal/EncPk-AAL]  | |
| [Packed.Generic.328]  | |
| [Packed.Win32.Krap]  | |
| [Packed.Win32.Krap.il]  | |
| [Rogue*Win32/FakeXPA]  | |
| [Trojan.Fakealert.20613]  | |
| [Trojan.Krap.r5]  |