| MD5 | cc9f2617cf4486ebd4828e85ed7ccbd8 |
| SHA1 | fbb8ead516a30d956d060a2cf42bc2176ffa6fb7 |
| Filename | d3eed7a32998e0e290518b0c586292de81e2c80501956afdbac480d28c64da02 |
| IPs | [110.45.135.14] |
| Domains | [natashaerlanmuscle.nikitacommonprofessional.cloudns.info] [billyxcatch.garfieldmercyscream.cloudns.eu] [pls.utvsoft.com] |
| IP Addresses | [110.45.135.14] |
| Antivirus | [EXP/RTF.Obfuscated.Gen] |
| [Exploit-CVE2012-0158.h!rtf] | |
| [Exploit.CVE-2012-0158.a] | |
| [Exploit.CVE-2012-0158.Gen] | |
| [Exploit/Cve-2012-0158] | |
| [HEUR_RTFMALFORME] | |
| [MSOffice/CVE20120158.fam!exploit] | |
| [Shellcode.B] | |
| [UnclassifiedMalware] |