| MD5 | 6d8e54a494da35eff271255b794bda43 |
| SHA1 | 54e987c39bdcf712eceba738b9d00ffcb7024b6b |
| IPs | [50.116.44.26] |
| Domains | [resupdateme.com] |
| IP Addresses | [50.116.44.26] |
| Antivirus | [Mal/Dorkbot-U] |
| [SScope.Trojan.SB] | |
| [TR/Dropper.A.9585] | |
| [Trojan*Win32/Vundo.RU] | |
| [Trojan.Cidox.B!g1] | |
| [Trojan.Generic] | |
| [Trojan.Mayachok.18634] | |
| [Trojan.Win32.Generic] | |
| [TROJ_SPNR.0AH413] |