| MD5 | 3c8291cd7858dc8bb2ea2eeb8721af7c |
| SHA1 | cf85240b1a21e8952c50925c3055ebf27de963be |
| Filename | 3c8291cd7858dc8bb2ea2eeb8721af7c |
| Domains | [cnc.cyberdrill.my] [rhb.cyberdrill.my] [mas.cyberdrill.my] [moh.cyberdrill.my] [kpj.cyberdrill.my] [span.cyberdrill.my] [hselayang.cyberdrill.my] [pbapp.cyberdrill.my] [indahwater.cyberdrill.my] [syabas.cyberdrill.my] |
| IP Addresses | [175.139.182.54] [202.190.127.181] [202.190.127.148] [202.190.127.163] [202.190.127.160] [202.190.127.180] [202.190.127.184] [202.190.127.100] [202.190.127.141] [202.190.127.138] |
| Antivirus | [PE:Trojan.Win32.Cosmu.b!1075349515] |
| [PE_MADANGEL.A] | |
| [Trojan.Click1.57939] | |
| [Trojan.Mybot-12000] | |
| [Trojan.Win32.Phishbank] | |
| [Trojan.Win32.Phishbank.A] | |
| [Trojan.Win32.Small.csvzuq] | |
| [Virus.Small.Win32.52] | |
| [Virus.Win32.AngryAngel.1!O] |