| MD5 | 336e3ec59d8c39ebdaa333c19c95dd19 |
| SHA1 | 93b2abc8c2cbc848d090ea9289295a809b450ea3 |
| IPs | [180.76.2.41] |
| Domains | [hi.n.shifen.com] [hi.baidu.com] |
| IP Addresses | [180.76.2.41] |
| Antivirus | [PossibleThreat] |
| [TR/Agent.584943] | |
| [Trojan.Dropper] | |
| [Trojan.Generic.11732986] | |
| [Trojan.Generic.11732986[ZP]] | |
| [Trojan.Win32.Reconyc.dnez] | |
| [W32/Trojan.CEDF-7582] | |
| [Win.Trojan.Expone] |