| MD5 | 0f27c4c3d0f40287dce717fa680ee9db |
| SHA1 | 6be83468844cfd1b1d9d0d3b3394f598b82d2b9a |
| Filename | 2a_Via_GVT.cpl |
| IPs | [198.15.67.149] |
| IPs | [187.17.123.240] |
| IPs | [69.58.188.39] |
| Domains | [www.nevandonews.xpg.com.br] [bit.ly] |
| IP Addresses | [198.15.67.149] [187.17.123.240] [69.58.188.39] |
| Antivirus | [BackDoor.Infector.133] |
| [Backdoor/Win32.Graybird] | |
| [HW32.CDB.Ec1d] | |
| [Malware.QVM37.Gen] | |
| [Packed/PECompact] | |
| [TR/ATRAPS.Gen] | |
| [Trojan.Win32.Banload.TFP] | |
| [TrojanBanker.ChePro] |