| MD5 | 09f4cb8013c94e5cb7475e7698bf2d09 |
| SHA1 | 79718b13f8c294b34a5bce74c6e72dc8e34aef19 |
| Filename | invoiceID-JEPXPQKWYQXNVCPRNL.doc.pif |
| IPs | [50.100.208.136] |
| IPs | [174.95.148.169] |
| IPs | [181.28.56.2] |
| IPs | [121.6.40.64] |
| IPs | [99.122.66.193] |
| IPs | [180.32.45.40] |
| IPs | [115.126.143.176] |
| IPs | [81.134.111.58] |
| IPs | [99.37.80.46] |
| IPs | [50.116.4.71] |
| IPs | [124.102.71.137] |
| Domains | [aulbbiwslxpvvphxnjij.biz] |
| IP Addresses | [50.100.208.136] [174.95.148.169] [181.28.56.2] [121.6.40.64] [99.122.66.193] [180.32.45.40] [115.126.143.176] [81.134.111.58] [99.37.80.46] [50.116.4.71] |
| Antivirus | [Artemis!09F4CB8013C9] |
| [HEUR/Malware.QVM20.Gen] | |
| [Spyware/Win32.Zbot] | |
| [Troj/Ransom-SY] | |
| [Trojan-Spy.Win32.Zbot.rvgl] | |
| [Trojan.Agent.INV] | |
| [Trojan.PWS.Panda.5676] | |
| [Trojan.Zbot] | |
| [TROJ_FORUCON.BMC] |