| MD5 | 0150851440aab1f99a5d926358c4e0ae |
| SHA1 | 46805c6d4c3ab94d15fd8f336c35ed16b7d2d012 |
| IPs | [180.76.2.41] |
| IPs | [59.32.213.187] |
| Domains | [hi.n.shifen.com] [qftianyan.56.com] [hi.baidu.com] |
| IP Addresses | [180.76.2.41] [59.32.213.187] |
| Antivirus | [BackDoor.BlackHole.19996] |
| [Backdoor.Hupigon] | |
| [Backdoor.Hupigon.275309] | |
| [Backdoor.Win32.Hupigon] | |
| [Malware-gen*Win32*Malware-gen] | |
| [SHeur3.CJCC] | |
| [TR/Offend.6266912] | |
| [Troj/Danginex-A] | |
| [Trojan*Win32/Danginex] | |
| [Trojan.Danginex.A2] |