| MD5 | 0078c696c3bbebb7117c47ceb61c5e50 |
| SHA1 | bf2839468fbe1877a2caa48244c8dd722fb1115d |
| IPs | [61.147.69.236] |
| IPs | [115.238.246.235] |
| IPs | [117.21.225.17] |
| IPs | [122.225.98.220] |
| IPs | [122.226.181.102] |
| IPs | [218.65.30.93] |
| IPs | [222.186.58.13] |
| IPs | [58.241.133.251] |
| IPs | [117.34.66.88] |
| Domains | [lpvoidray.lingpao8.com] [lpvoidray.meimofang.com] [cdct.zhdns.net] [domain.awangba.com.cn] [lpvoidray.huo99.com] [lpvoidray.mai315.com] |
| IP Addresses | [61.147.69.236] [115.238.246.235] [117.21.225.17] [122.225.98.220] [122.226.181.102] [218.65.30.93] [222.186.58.13] [58.241.133.251] [117.34.66.88] |
| Antivirus | [BackDoor.Pigeon1.7050] |
| [DR/Delphi.Gen] | |
| [Dropped*Trojan.Generic.12555476] | |
| [Gen*Trojan.Heur.vGW@!dkWT1bj] | |
| [Inject.AJPK] | |
| [Mal/Delf-Y] | |
| [Malware-gen*Win32*Malware-gen] | |
| [MalwareScope.Trojan-PSW.Game.16] | |
| [Trojan-Dropper.Win32.Dunik] |